1995〜2005年築, 専有面積70㎡〜100㎡の平均販売価格
愛知県
32.5万円/㎡
前年比-0.3%
名古屋市北区
33.8万円/㎡
前年比-3.0%
ログインして周辺エリアの平均価格推移を見る
5,000万件以上の販売履歴・賃貸履歴を無料で見ることができます
愛知県名古屋市北区上飯田西町三丁目
名古屋市営上飯田線 / 上飯田駅 徒歩2分
2000年築 / 15階建 / 57戸 / SRC造
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/04 | 2,480万円 | 33.7万円 | 12階 | 73.5㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/11/21 | 2,480万円 | 33.6万円 | 11階 | 73.9㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/10/31 | 2,680万円 | 36.3万円 | 11階 | 73.9㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/09/22 | 2,580万円 | 35.1万円 | 12階 | 73.5㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/08/20 | 2,780万円 | 37.6万円 | 11階 | 73.9㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/08/18 | 2,980万円 | 40.9万円 | 11階 | 72.93㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/01/14 | 3,980万円 | 53.9万円 | 13階 | 73.9㎡ | 2LDK | 南 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/04 | グランコート上飯田 名古屋市北区上飯田西町三丁目 | 上飯田駅2分 | 2,480万円 | 33.7万円 | 73.5㎡ | 3LDK | 12階 / 15階建 | 南 | 2000年 | 57戸 | SRC |
| 2024/04/09 | シャトー如意 名古屋市北区六が池町 | 味美駅17分 | 1,780万円 | 25.6万円 | 69.64㎡ | 3LDK | 3階 / 5階建 | 南 | 1995年 | 20戸 | RC |
| 2024/11/22 | 宝マンション楠第2 名古屋市北区楠一丁目 | 味美駅18分 | 1,880万円 | 27.6万円 | 68.07㎡ | 2LDK | 5階 / 7階建 | 東 | 1997年 | 48戸 | RC |
| 2024/10/14 | 宝マンショングランスクエア中切アネックス 名古屋市北区中切町一丁目 | 黒川駅26分 | 1,999万円 | 25.6万円 | 78.15㎡ | 3LDK | 4階 / 8階建 | 南 | 2001年 | 63戸 | RC |
| 2025/12/28 | グランドール光音寺 名古屋市北区光音寺町四丁目 | 黒川駅23分 | 2,580万円 | 30.3万円 | 85.28㎡ | 4LDK | 3階 / 6階建 | 南東 | 1999年 | 25戸 | RC |
| 2026/01/09 | 宝マンション中切町 名古屋市北区中切町四丁目 | 黒川駅30分 | 2,099万円 | 29.0万円 | 72.33㎡ | 3LDK | 5階 / 15階建 | 南 | 1998年 | 46戸 | SRC |
| 2024/11/19 | ライオンズマンション楠 名古屋市北区楠五丁目 | 味美駅11分 | 1,980万円 | 25.8万円 | 76.7㎡ | 3LDK | 2階 / 6階建 | 南 | 1997年 | 29戸 | RC |
| 2024/09/19 | カルティア黒川 名古屋市北区鳩岡二丁目 | 黒川駅16分 | 2,790万円 | 39.8万円 | 70.13㎡ | 3LDK | 5階 / 13階建 | 南 | 2001年 | 40戸 | SRC |
| 2025/12/01 | プリンスハイツ志賀公園 名古屋市北区水草町一丁目 | 黒川駅12分 | 2,690万円 | 34.6万円 | 77.72㎡ | 3LDK | 3階 / 9階建 | 南 | 2000年 | 17戸 | RC |
| 2024/03/27 | 藤和シティホームズ志賀公園 名古屋市北区水草町一丁目 | 黒川駅13分 | 2,780万円 | 32.7万円 | 85.14㎡ | 4LDK | 7階 / 10階建 | 南 | 2003年 | 27戸 | RC |
| 2024/04/26 | サンハウス城北 名古屋市北区安井一丁目 | 黒川駅25分 | 2,099万円 | 27.2万円 | 77.04㎡ | 3LDK | 5階 / 5階建 | 南 | 1998年 | 22戸 | RC |
| 2025/12/08 | ユーハウス志賀公園 名古屋市北区金城町二丁目 | 黒川駅9分 | 2,448万円 | 31.6万円 | 77.53㎡ | 3LDK | 2階 / 10階建 | 南 | 1996年 | 18戸 | SRC |
| 2025/10/17 | ユニーブル黒川シティ 名古屋市北区鳩岡町一丁目 | 黒川駅18分 | 2,495万円 | 34.2万円 | 72.88㎡ | 2LDK | 6階 / 10階建 | 南 | 2004年 | 61戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。